

Insulflow 220
Système de mousse rigide coulée en place
Insulflow 220 est une mousse de polyuréthane rigide à cellules fermées, de densité moyenne et à deux composants. Insulflow 220 est à base de HFO et est formulé comme un système de coulée en place pour le remplissage général des cavités.
Propriétés principales
R-6,3 @ 1 poRésistance thermique à long terme
2,02 lb/pi³Densité
HFO (hydrofluorooléfine)Agent gonflant
Galerie
Regardez Insulflow 220 en action. Contactez un membre de notre équipe pour en savoir plus.
Spécifications techniques
Consultez les informations techniques et les spécifications de Insulflow 220. Pour plus d’informations, veuillez contacter un membre de notre équipe.

| Résistance thermique à long terme | R-6,03 par pouce @ 4 po |
|---|---|
| Densité | 2,2 lb/pi³ |
| Agent gonflant | HFO (hydrofluorooléfine) |
| Transmission de vapeur d’eau (50 mm) | 47,34 ng/(Pa·s·m²) |
| Essai de mur d’angle | 330 |
| Stabilité dimensionnelle (variation de volume après 28 jours) | −20 ºC, +1,0 %; 80 ºC, +1,0 %; 70 ºC et 97 % ±3 % HR, +9,0 % |
| Résistance à la traction | 64,5 psi, réussi |
| Perméance à l’air @ 75 Pa | 0,002 L/(S·m²) |
| Absorption d’eau (% volume) | 3,3 % |
| Résistance à la compression | 25,4 psi |



